
Essential
แพคเกจพื้นฐาน
สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลความปลอดภัยพื้นที่ตามรอบ
- รายงานเหตุการณ์ประจำวัน
- ประสานงานเมื่อเกิดเหตุ

เลือกแพคเกจบริการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะกับ ลักษณะพื้นที่และความต้องการขององค์กรคุณ
OUR PACKAGES

แพคเกจพื้นฐาน
สำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก

แพคเกจมาตรฐาน
สำหรับองค์กรทั่วไป

แพคเกจครบวงจร
พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุน

แพคเกจระดับองค์กร
สำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือหลายพื้นที่
ราคาเริ่มต้นและขอบเขตบริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ จำนวนบุคลากร อุปกรณ์ และข้อตกลงการให้บริการ โดยทีมงานจะยืนยันรายละเอียดในใบเสนอราคา
ผ่านการอบรมและคัดกรอง
ตามหลักสากล
ตลอด 24/7
อย่างเป็นระบบ
พร้อมให้คำปรึกษา
OPTIONAL ADD-ON
เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้ครบทุกมิติ
PACKAGE COMPARISON
ดูความแตกต่างของฟีเจอร์และบริการในแต่ละแพคเกจได้อย่างชัดเจน
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูทั้ง 4 แพคเกจ โดยชื่อรายการจะอยู่ด้านซ้ายเสมอ
| รายการบริการ / คุณสมบัติ | Essentialแพคเกจพื้นฐาน เริ่มต้น ฿15,000 / เดือน | Standardแพคเกจมาตรฐาน เริ่มต้น ฿25,000 / เดือน | แนะนำยอดนิยมProfessionalแพคเกจครบวงจร เริ่มต้น ฿45,000 / เดือน | Enterpriseแพคเกจระดับองค์กร ข้อเสนอเฉพาะองค์กร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเฝ้าระวังและบันทึกภาพ | ||||
| กล้องวงจรปิด (CCTV) | สูงสุด 8 จุด | สูงสุด 16 จุด | สูงสุด 32 จุด | ตามพื้นที่จริง |
| เครื่องบันทึกวิดีโอ (NVR / DVR) | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| Video Analytics (วิเคราะห์พฤติกรรม) | ไม่รวมในแพคเกจ | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| ระบบควบคุมการเข้า–ออกและคัดกรอง | ||||
| ระบบตรวจจับใบหน้า (Facial Recognition) | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| ระบบควบคุมการเข้า–ออก (Access Control) | ไม่รวมในแพคเกจ | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| เครื่องตรวจจับโลหะ / อาวุธ (Metal Detector) | ไม่รวมในแพคเกจ | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| ระบบแจ้งเตือนและความปลอดภัย | ||||
| เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Incident Response) | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| ระบบสื่อสารและการจัดการ | ||||
| วิทยุสื่อสาร (Two-way Radio) | สูงสุด 5 เครื่อง | สูงสุด 10 เครื่อง | สูงสุด 20 เครื่อง | ตามความต้องการ |
| ระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต (IP / VoIP) | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| แพลตฟอร์มดิจิทัล | ||||
| Just-iD Visitor (ระบบบันทึกผู้มาติดต่อ) | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| Just-iD Check (ระบบตรวจจุดออนไลน์) | ไม่รวมในแพคเกจ | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| ศูนย์ควบคุม (Control Center) | ไม่รวมในแพคเกจ | ไม่รวมในแพคเกจ | พื้นฐาน | เต็มรูปแบบ |
| การดูแลและบริการหลังการขาย | ||||
| บริการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance) | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
| เป้าหมายการตอบสนองเหตุ (SLA) | ภายใน 8 ชม. | ภายใน 4 ชม. | ภายใน 2 ชม. | ภายใน 1 ชม. |
| ทีมดูแล (Account Manager) | ไม่รวมในแพคเกจ | ไม่รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ | รวมในแพคเกจ |
ราคาเริ่มต้นและขอบเขตบริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ จำนวนบุคลากร อุปกรณ์ และข้อตกลงการให้บริการ โดยทีมงานจะยืนยันรายละเอียดในใบเสนอราคา

ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยออกแบบโซลูชันและเสนอราคาที่เหมาะสม